<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kmenslow &#187; Ecologie</title>
	<atom:link href="http://www.kmenslow.fr/category/ecologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmenslow.fr</link>
	<description>Blog High-Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 12:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;écologie et l&#8217;environnement sur terre-ecologie.com</title>
		<link>http://www.kmenslow.fr/ecologie-environnement-sur-terre-ecologie-856</link>
		<comments>http://www.kmenslow.fr/ecologie-environnement-sur-terre-ecologie-856#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmenslow.fr/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;activité de l&#8217;homme influence énormément le climat mais pas vraiment dans le bon sens. Pour lutter contre la pollution, pour ralentir l&#8217;évolution du trou de la couche d&#8217;ozone, certains pays et leur population (en partie du moins) cherchent et mettent en place des solutions dans un esprit de développement durable. C&#8217;est sur ce thème que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmenslow.fr/ecologie-environnement-sur-terre-ecologie-856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eteindre sa lumière de 20h30 à 21h30 &#8211; Ecologie</title>
		<link>http://www.kmenslow.fr/eteindre-sa-lumiere-de-20h30-a-21h30-ecologie-844</link>
		<comments>http://www.kmenslow.fr/eteindre-sa-lumiere-de-20h30-a-21h30-ecologie-844#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmenslow.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Le Fond mondial pour la nature (WWF) invite la population de la planète à éteindre toutes les lumières ce samedi de 20h30 à 21h30. 1 heure de coupure pour le bien-être de notre planète. Cette action n&#8217;aura aucune influence sur le climat mais sera très symbolique si c&#8217;est vraiment suivi.
En France, plus de 200 villes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmenslow.fr/eteindre-sa-lumiere-de-20h30-a-21h30-ecologie-844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo d&#8217;une éruption volcanique en direct à Tokyo</title>
		<link>http://www.kmenslow.fr/video-eruption-volcanique-en-direct-tokyo-641</link>
		<comments>http://www.kmenslow.fr/video-eruption-volcanique-en-direct-tokyo-641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmenslow.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Une éruption volcanique est généralement un évènement. Pouvoir la voir en direct devient un évènement exceptionnel. C&#8217;est pourtant ce qui est arrivé à bons nombres de Japonnais qui devaient surveiller la tête du volcan du Mont Asama (Japon, à coté de Tokyo). Pas de danger pour eux, ils surveillent de chez eux, sur leurs PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmenslow.fr/video-eruption-volcanique-en-direct-tokyo-641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google serait un gros pollueur</title>
		<link>http://www.kmenslow.fr/google-pollueu-231</link>
		<comments>http://www.kmenslow.fr/google-pollueu-231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmenslow.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[On peut lire, aujourd&#8217;hui dans la presse, que le moteur de recherche Google serait un gros pollueur. Effectivement, son énorme infrastructure de serveurs doit consommer pas mal d&#8217;électricité. Résultat, des spécialistes ont fait un bilan carbone de la firme et annonce que Google produit beaucoup de C02. Je ne mettrais pas les chiffres car je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmenslow.fr/google-pollueu-231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

